. . Credits Disclaimer Privacy

Statistiche Serie D Maschile girone A



Stagione 2013-2014 - Campionato Serie D Girone A - CLASSIFICA Pariz. tra 9 e 30 giorn.
Squadra Pti G V P %W Strip CF CS DC MCF MCS QC Tot
Nuova Pall. Vigevano 38 22 19 3 864 10V 1769 1400 369 80.4 63.6 1.26
Olympia Bopers Bk Voghera 36 22 18 4 818 8V 1543 1377 166 70.1 62.6 1.12
Pall. Lungavilla 36 22 18 4 818 1V 1625 1332 293 73.9 60.5 1.22
Ecology System Viadana 32 22 16 6 727 2V 1533 1396 137 69.7 63.5 1.10
Idras Castegnato 28 22 14 8 636 1V 1493 1368 125 67.9 62.2 1.09
Imbal Carton Prevalle 27 22 14 8 636 10V 1603 1459 144 72.9 66.3 1.10
Simecomm Ombriano 24 22 12 10 545 1P 1397 1427 -30 63.5 64.9 0.98
Avis Gilbertina Soresina 22 22 11 11 500 2P 1501 1504 -3 68.2 68.4 1.00
E' Piu' Casalmaggiore 20 22 10 12 455 1V 1453 1515 -62 66.0 68.9 0.96
Pall. Gardonese 16 22 8 14 364 7P 1350 1451 -101 61.4 66.0 0.93
Sotti Nova Bk Cavamanara 16 22 8 14 364 1P 1343 1409 -66 61.0 64.0 0.95
Ftm Sanmaurense Pavia 16 22 8 14 364 2V 1236 1409 -173 56.2 64.0 0.88
Sesa Sustinente 12 22 6 16 273 9P 1450 1640 -190 65.9 74.5 0.88
Sts Basket Chiari 12 22 6 16 273 1P 1448 1615 -167 65.8 73.4 0.90
Sintostamp Gussola 10 22 5 17 227 9P 1229 1444 -215 55.9 65.6 0.85
Marella Desenzano 6 22 3 19 136 8P 1411 1638 -227 64.1 74.5 0.86

Imbal Carton Prevalle: 1 punto di penalizzazione